Panasonic CU-5Z90TBE R32 Multi-Split Inverter Plus Außengerät - 11,5 kW
Produktmerkmale:
Diese erhalten Sie in der Rubrik: Zubehör
Unser Preis:
Bestellware, Lieferzeit ca. 7-14 Werktage
Bestell-Nr.: 2542
Pflichtangaben:
Energieeffizienzklasse1: | |
Kühlleistung3 max. (kW): | 11,5 |
SEER4 (W): | 8,5 |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
SCOP6 (W): | 4,68 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 53/54 |
Panasonic R32 Multi-Split Außengerät, Inverter+
2–5 anschließbare Inneneinheiten.
Multi-Split-Invertergeräte bieten den Vorzug, dass bis zu fünf Innengeräte an ein einziges Außengerät angeschlossenwerden können. Die im Freien belegte Stellfläche reduziert sich auf diese Weise erheblich, und auch der Energiebedarf kann umbis zu 30 % reduziert werden. Die Größe des Außengerätemodells ist so zu wählen, dass nicht nur die Art und die Anzahl der anzuschließenden Innengerätemodelle, sondern auch deren Gesamtleistung berücksichtigt wird. Die auf den folgenden Seiten dargestellten Tabellen mit den Kombinationsmöglichkeiten, den technischen Daten und den Leistungsdaten sollen dabei helfen, die benötigte Gerätekombination zu finden.
Eigenschaften
- Bereit für Internet-Steuerung
- Energiesparend
- Heizbetrieb bis –15 °C Außentemperatur
- Kühlbetrieb bis –10 °C Außentemperatur
- Einfache Steuerungüber GLT
- 5 Jahre Verdichtergarantie
Angaben zur Produktsicherheit:
Verantwortliche Stelle in der EU
Ein in der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt allen erforderlichen Vorschriften entspricht.
Hersteller: Panasonic Marketing Europe GmbH
Adresse: Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany
Kontakt: 040 - 85 49 0
Technische Daten:
Modell | CU-5Z90TBE | |
Anschließbare Innengeräteleistung | 4,5 – 18,3 kW | |
Anschließbare Innengeräte (Anzahl) | 2-5 | |
Nennkälteleistung (min. - max.) (kW) | 9,00 (2,90 - 11,50) | |
SEER | 8,50 | |
Energieeffizienzklasse | A+++ | |
Nennleistungsaufnahme (min. - max.) (kW) | 2,20 (0,55 - 3,86) | |
Jahresstromverbrauch (Kühlen) (kWh/a) | 1.100 | |
Nennheizleistung (min. - max.) (kW) | 10,40 (3,40 - 14,50) | |
SCOP | 4,68 | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |
Nennleistungsaufnahme (Heizen (min. - max.) (kW)) | 2,15 (0,53 - 4,24) | |
Jahresstromverbrauch (Heizen) (kWh/a) | 2.543 | |
Stromaufnahme (Kühlen / Heizen (A)) | 10,50 / 10,10 | |
Spannung (V) | 230 | |
Empfohlene Absicherung (A) | 25 | |
Empfohlener Netzkabelquerschnitt (mm²) | 4,0 | |
Schalldruckpegel7 (Kühlen / Heizen dB(A)) | 53 / 54 | |
Abmessungen (H x B x T, mm) | 999 x 940 x 340 | |
Nettogewicht (kg) | 81 | |
Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung (mm (Zoll)) | 6,35 (1/4") |
Gasleitung (mm (Zoll)) | 9,52 (3/8") | |
Kältemittel | R32 | |
Höhenunterschied (IG/AG max. m) | 15 | |
Leitungslänge gesamt (min. – max.) (m) | 6 – 80 | |
Leitungslänge zu 1 Gerät (min. - max.) | 3 – 25 | |
Vorgefüllte Leitungslänge (max. m) | 45 | |
Nachfüllmengen (g/m) | 20 | |
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent (kg/t) | 2,72 / 1,836 | |
Außentemperatur- Grenzwerte | Kühlen (min. / max.) °C | –10 / +46 |
Heizen (min. / max.) °C | –15 / +24 | |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Produkte mit ähnlichen Merkmalen:
WARUM KLIMAPROFIS?
- Expertise: Unser Team von Klimaexperten steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um sicherzustellen, dass Sie die perfekte Kühllösung für Ihre Bedürfnisse finden.
- Qualität: Wir bieten nur Produkte von renommierten Herstellern, um sicherzustellen, dass Sie nicht nur Kühlen oder Heizen, sondern auch Langlebigkeit genießen.
- Stilvolles Design: Wir glauben, dass Klimakontrolle nicht auf Kosten des Stils gehen muss. Unsere Geräte sind so gestaltet, dass sie sich harmonisch in Ihr Ambiente einfügen.