Rotenso Ukura U35Xi WiFi Inverter Wand-Klimageräte-Set - 4,16 kW
Produktmerkmale:
Diese erhalten Sie in der Rubrik: Zubehör
Unser Preis:
Bestellware, Lieferzeit ca. 7-14 Werktage
Bestell-Nr.: 2081
Pflichtangaben:
Energieeffizienzklasse1: | |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 206/945 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 4,16 |
SEER4 (W): | 6,1 |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Heizleistung5 max. (kW): | 4,22 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 26 |
SCOP6 (W): | 4,0 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 56 |
Ukura Wandklimagerät
Elegantes Design. Modernes Frontpanel.
Das Ukura hat ein kompaktes Design mit moderner Abrundung der Frontplatte, angereichert mit zarten silbernen Oberflächen. Das Rotenso® Ukura ist ein sparsames Gerät mit der hohen Energieeffizienzklasse A++. Das Klimagerät verteilt die Luft dank des breiten eMOTO-Luftstrombereichs effizient. Der zusätzliche Cold Nano iAIR-Filter und der elektrostatische HD iAIR-Filter tragen zur effektiven Beseitigung von Verunreinigungen bei und sorgen für erfrischte Luft im Raum.
- breiter Luftstrombereich EMOTO
- Cold-Nano-iAIR-Filter
- elektrostatischer Filter HD iAIR
- automatische Reinigung iAIR
- superleiser Modus eMOTO
- Smart-Follow-Modus
- Turbobetrieb eMOTO
- 1W Standby-Modus
- Zeitschaltuhr
- intelligentes WiFi
- antikorrosiv vergoldete Lamellen
- Heizen und Kühlen auch bei -15°C
Angaben zur Produktsicherheit:
Verantwortliche Stelle in der EU
Ein in der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt allen erforderlichen Vorschriften entspricht.
Hersteller: Rotenso
Adresse: Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Poland
Kontakt: +48 324 111 303
Technische Daten:
Innengerät | U35Xi | |
Außengerät | U35Xo | |
Kälteleistung (min. - max.) (kW) | 3,517 (1,114 - 4,162) | |
Leistungsaufnahme (kW) | 1,213 | |
SEER | 6,1 | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |
Einsatzbereich (°C) | –15 ~ 50 | |
Heizleistung (min. - max.) (kW) | 3,810 (1,084 - 4,220) | |
Leistungsaufnahme (kW)) | 1,088 | |
SCOP | 4,0 | |
Energieeffizienzklasse | A+ | |
Einsatzbereich (°C) | –15 ~ 30 | |
Innengerät | ||
Luftmenge (min. - max.) (m3/h) | 590/500/360/300 | |
Schalldruckpegel (Hi./Mi./Lo./Si.), dB(A)) | 40/34/26/22 | |
Schallleistungspegel dB(A) | 55 | |
Abmessungen (B x T x H, mm) | 805×194×285 | |
Gewicht (kg) | 7,6 | |
Außengerät | ||
Luftmenge, Kühlen / Heizen (m3/h) | 1800 | |
Schalldruckpegel (hoch) (Kühlen / Heizen dB(A)) | 56 | |
Schallleistungspegel (hoch)), (Kühlen / Heizen, dB) | 65 | |
Abmessungen (B x T x H, mm) | 720×270×495 | |
Gewicht (kg) | 23,2 | |
Kältetechnische Angaben | ||
Leitungsanschlüsse Ø (mm) | Flüssigkeitsleitung | 6,35 (1/4") |
Gasleitung | 9,52 (3/8") | |
Kältemittelfüllung R32 (kg) | 0,55 | |
Nachfüllmenge (g/m) | 12 | |
Spannungsversorung 50 Hz (V / Ph) | 220-240V~50Hz, 1Ph | |
Rohrlänge max. (Höhendifferenz) (m) | 25 | |
Vorgefüllte Leitungslänge (max.) (m) | 10 | |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Produkte mit ähnlichen Merkmalen:
WARUM KLIMAPROFIS?
- Expertise: Unser Team von Klimaexperten steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um sicherzustellen, dass Sie die perfekte Kühllösung für Ihre Bedürfnisse finden.
- Qualität: Wir bieten nur Produkte von renommierten Herstellern, um sicherzustellen, dass Sie nicht nur Kühlen oder Heizen, sondern auch Langlebigkeit genießen.
- Stilvolles Design: Wir glauben, dass Klimakontrolle nicht auf Kosten des Stils gehen muss. Unsere Geräte sind so gestaltet, dass sie sich harmonisch in Ihr Ambiente einfügen.