Panasonic CU-2Z41TBE R32 Multi-Split Inverter Plus Außengerät - 5,2 kW
Produktmerkmale:
Diese erhalten Sie in der Rubrik: Zubehör
Unser Preis:
Bestellware, Lieferzeit ca. 7-14 Werktage
Bestell-Nr.: 2534
Pflichtangaben:
Energieeffizienzklasse1: | |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 400/475 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 4,5 |
SEER4 (W): | 8,5 |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
SCOP6 (W): | 4,6 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 48 |
Panasonic R32 Multi-Split Außengerät, Inverter+
mind. 2 anschließbare Inneneinheiten.
- Bereit fürInternet-Steuerung
- Energiesparend
- Heizbetrieb bis –15 °C Außentemperatur
- Kühlbetrieb bis –10 °C Außentemperatur
- Einfache Steuerungüber GLT
- 5 Jahre Verdichtergarantie
Multi-Split-Invertergeräte bieten den Vorzug, dass bis zu fünf Innengeräte an ein einziges Außengerät angeschlossenwerden können. Die im Freien belegte Stellfläche reduziert sich auf diese Weise erheblich, und auch der Energiebedarf kann umbis zu 30 % reduziert werden.Die Größe des Außengerätemodells ist so zu wählen, dass nicht nur die Art und die Anzahl der anzuschließendenInnengerätemodelle, sondern auch deren Gesamtleistung berücksichtigt wird. Die auf den folgenden Seiten dargestellten Tabellen mit den Kombinationsmöglichkeiten, den technischenDaten und den Leistungsdaten sollen dabei helfen, die benötigte Gerätekombination zu finden.
Angaben zur Produktsicherheit:
Verantwortliche Stelle in der EU
Ein in der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt allen erforderlichen Vorschriften entspricht.
Hersteller: Panasonic Marketing Europe GmbH
Adresse: Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany
Kontakt: 040 - 85 49 0
Technische Daten:
Modell | CU-2Z41TBE | |
Anschließbare Innengeräteleistung | 3,2 bis 6,0 kW | |
Anschließbare Innengeräte (Anzahl) | 2 | |
Nennkälteleistung (min. - max.) (kW) | 4,10 (1,50 - 5,20) | |
SEER | 8,50 | |
Energieeffizienzklasse | A+++ | |
Nennleistungsaufnahme (min. - max.) (kW) | 0,90 (0,25 - 1,37) | |
Jahresstromverbrauch (Kühlen) (kW) | 169 | |
Nennheizleistung (min. - max.) (kW) | 4,60 (1,10 - 7,00) | |
SCOP | 4,60 | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |
Nennleistungsaufnahme (Heizen (min. - max.) (kW)) | 0,96 (0,21 - 1,79) | |
Jahresstromverbrauch (Heizen) (kWh/a) | 1.065 | |
Stromaufnahme (Kühlen / Heizen (A)) | 4,15 / 4,45 | |
Spannung (V) | 230 | |
Absicherung (träge), A | 16 | |
Schalldruckpegel7 (Kühlen / Heizen dB(A)) | 48/50 | |
Abmessungen (H x B x T, mm) | 619 x 824 x 299 | |
Nettogewicht (kg) | 39 | |
Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung (mm (Zoll)) | 6,35 (1/4") |
Gasleitung (mm (Zoll)) | 9,52 (3/8") | |
Kältemittel | R32 | |
Höhenunterschied (IG/AG max. m) | 10 | |
Leitungslänge gesamt (m) | 3 ~ 30 | |
Leitungslänge zu 1 Gerät (min. - max.) | 3 ~ 20 | |
Vorgefüllte Leitungslänge (max. m) | 20 | |
Nachfüllmengen (g/m) | 15 | |
Außentemperatur- Grenzwerte | Kühlen (min. / max.) °C | –10 / +46 |
Heizen (min. / max.) °C | –15 / +24 | |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Produkte mit ähnlichen Merkmalen:
WARUM KLIMAPROFIS?
- Expertise: Unser Team von Klimaexperten steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um sicherzustellen, dass Sie die perfekte Kühllösung für Ihre Bedürfnisse finden.
- Qualität: Wir bieten nur Produkte von renommierten Herstellern, um sicherzustellen, dass Sie nicht nur Kühlen oder Heizen, sondern auch Langlebigkeit genießen.
- Stilvolles Design: Wir glauben, dass Klimakontrolle nicht auf Kosten des Stils gehen muss. Unsere Geräte sind so gestaltet, dass sie sich harmonisch in Ihr Ambiente einfügen.